| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra ÖDMAN Skånes Konståkningsförbund | SKÅ | 39.86 | 25.46 | B | 14.40 | 4.58 | 4.17 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #2 |
| 2 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Konståkningsförbund | STH | 32.98 | 19.90 | B | 13.08 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #15 |
| 3 | Sara TAHVANAINEN Östra Svealands Konståkningsförbund | ÖSL | 30.10 | 17.64 | 12.46 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Tea MATESA ERIKSSON Västergötlands Konståkningsförbund | VGL | 29.42 | 15.44 | 13.98 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Frida HARVIGSSON Stockholms Konståkningsförbund | STH | 29.29 | 15.75 | 13.54 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Lyra LUNDQUISTER Västergötlands Konståkningsförbund | VGL | 28.88 | 15.62 | 13.26 | 4.42 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Selma SILVERBORN Göteborgs Konståkningsförbund | GBG | 27.07 | 13.99 | 13.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Elvira SKOBE Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 26.30 | 14.10 | 12.20 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Emilia STENMAN Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 24.61 | 13.81 | 10.80 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Amanda RAGNEVI Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 24.53 | 13.65 | 10.88 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Johanna KARLSSON Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 23.33 | 12.09 | 11.24 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Angelina DIESERUD Västra Svealands Konståkningsförbund | VSL | 23.23 | 12.23 | 11.00 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Felicia SVAHN Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 23.17 | 12.51 | 10.66 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Amalia SYVERSEN Bohuslän-Dalslands Konståkningsforbund | BDL | 23.08 | 12.26 | 10.82 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Livia WALTER Göteborgs Konståkningsförbund | GBG | 23.03 | 9.77 | 13.26 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Milla KUOPPA Mellersta Norrlands Konståkningsförbund | MNL | 22.57 | 11.11 | 11.46 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Majken NORDBERG Mellersta Norrlands Konståkningsförbund | MNL | 20.96 | 9.10 | 11.86 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 17:11