Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma KIVIOJA Skånes Konståkningsförbund | SKÅ | 100.91 | 50.11 | 50.80 | 6.25 | 6.00 | 6.42 | 6.75 | 6.33 | 0.00 | #16 | |
2 | Elio LETTERKRANTZ Skånes Konståkningsförbund | SKÅ | 73.52 | 36.98 | 36.54 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
3 | Danielle KRISTENSSON Skånes Konståkningsförbund | SKÅ | 72.28 | 36.08 | 37.20 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
4 | Saga SNÄLL Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 69.58 | 34.24 | 35.34 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
5 | Hilda EVERTSSON Göteborgs Konståkningsförbund | GBG | 68.99 | 34.25 | 35.74 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
6 | Ildi ADOK Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 67.88 | 28.82 | 39.06 | 5.08 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
7 | Kajsa ÖSTMAN Östra Svealands Konståkningsförbund | ÖSL | 64.33 | 31.67 | 32.66 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
8 | Katariina AHTI Östra Götalands Konståkningsförbund | ÖGL | 63.83 | 28.76 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Sofia ABRAHAMSSON Stockholms Konståkningsförbund | STH | 63.27 | 30.80 | 33.47 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
10 | Lovisa HÄGGLUND Norrbottens Konståkningsförbund | NKF | 62.06 | 30.06 | 32.00 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
11 | Nathalie SÖDERLIND Mellersta Norrlands Konståkningsförbund | MNL | 61.01 | 29.75 | 32.26 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
12 | Jessica IRVEBRANT Östra Svealands Konståkningsförbund | ÖSL | 60.27 | 28.00 | 32.27 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
13 | Maria SANDBERG Östra Svealands Konståkningsförbund | ÖSL | 58.65 | 26.12 | 32.53 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
14 | Agnes SÄLLBOM Mellersta Norrlands Konståkningsförbund | MNL | 52.51 | 24.19 | 29.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
15 | Maja ROININEN-BYHLIN Västra Svealands Konståkningsförbund | VSL | 49.79 | 22.92 | 27.87 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-03-06 17:11