Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 62.09 | 35.96 | B | 26.13 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #19 |
2 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 59.82 | 32.35 | B | 27.47 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #25 |
3 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 58.82 | 31.09 | B | 27.73 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #24 |
4 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | 58.21 | 30.07 | B | 28.14 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #23 |
5 | Nora COPPENS Tibro Konståkningsklubb | 52.63 | 26.36 | B | 26.27 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #21 |
6 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 51.76 | 26.43 | B | 25.33 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #22 |
7 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 49.38 | 23.52 | 25.86 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
8 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 49.27 | 22.74 | 26.53 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
9 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 47.66 | 23.66 | 24.00 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
10 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 47.59 | 24.59 | 24.00 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
11 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 45.67 | 21.54 | 24.13 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
12 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 44.87 | 22.47 | 22.40 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
13 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 44.28 | 19.74 | 24.54 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
14 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 43.60 | 20.66 | 22.94 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
15 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 42.75 | 20.48 | 22.27 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
16 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 42.36 | 19.42 | 22.94 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
17 | Maja MAGNUSSON Tibro Konståkningsklubb | 41.97 | 18.10 | 23.87 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
18 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 41.84 | 19.85 | 21.99 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
19 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | 41.30 | 20.43 | 21.87 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
20 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | 39.72 | 18.78 | 20.94 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
21 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | 38.51 | 17.31 | 21.20 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
22 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 38.44 | 16.70 | 21.74 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
23 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | 38.32 | 16.40 | 22.92 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
24 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | 38.04 | 17.64 | 20.40 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
25 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | 34.02 | 16.28 | 17.74 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-13 16:29