| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leona GEBARA Föreningen Solna Konståkning | 42.57 | 28.29 | B | 14.28 | 4.58 | 4.17 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #6 |
| 2 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 33.35 | 21.49 | B | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #22 |
| 3 | Leah SUNDELL Lerums Konståkningsklubb | 32.59 | 19.25 | B | 13.34 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 |
| 4 | Alice WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 32.16 | 18.90 | B | 13.26 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #25 |
| 5 | Nora COPPENS Tibro Konståkningsklubb | 31.71 | 18.63 | B | 13.08 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 |
| 6 | Vera LINDEVRET IFK Västerås Konståkningsklubb | 29.78 | 16.52 | 13.26 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Hanne TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 29.16 | 18.30 | B | 11.86 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #15 |
| 8 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | 27.14 | 14.48 | 12.66 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Ester NORLANDER Föreningen Skating o Dance Academy | 26.89 | 14.17 | 12.72 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Ella SVÄRLING LÖFGREN Viggbyholms Idrottsklubb | 26.41 | 14.99 | 11.42 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Sophia Michelle BRAUER Älta Idrottsförening | 26.30 | 14.22 | 12.08 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Maja MAGNUSSON Tibro Konståkningsklubb | 25.60 | 14.32 | 11.28 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Liss GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | 25.16 | 12.76 | 12.40 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Moa BEMERVIK Kalmar Konståkningsklubb | 25.13 | 14.15 | 10.98 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Nova KORVENTIE Älta Idrottsförening | 24.61 | 12.81 | 11.80 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 24.37 | 13.25 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Kate KARLSSON Luleå Konståkningsklubb | 24.21 | 12.35 | 11.86 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Esther INGVARSSON Halmstads Konståkningsklubb | 23.99 | 13.51 | 10.48 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Tuva STORÅKERS Djursholms Allmänna SK | 23.83 | 12.97 | 10.86 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Sarah JOHANSSON Tibro Konståkningsklubb | 23.76 | 12.36 | 11.40 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Leija SIMLUND Vallentuna Konståkningsklubb | 23.49 | 11.67 | 11.82 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Filippa FOVÉR Malmö Konståkningsklubb | 23.17 | 12.31 | 10.86 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Djursholms Allmänna SK | 22.93 | 11.39 | 11.54 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Filippa PIERREVILLE Malmö Konståkningsklubb | 22.91 | 11.29 | 11.62 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 25 | Marie SVENSSON Västra Frölunda KK | 20.39 | 10.59 | 9.80 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-13 16:29