Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina FREDRIKSSON Föreningen Solna Konståkning | 70.21 | 41.81 | B | 28.40 | 4.67 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #26 |
2 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | 65.30 | 36.23 | B | 29.07 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #22 |
3 | Tintomara EKLUND ASPE Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 59.12 | 31.52 | B | 27.60 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #27 |
4 | Julia JOHANSSON Föreningen Solna Konståkning | 53.63 | 26.57 | 27.06 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
5 | Natalia DLUGOSZ Drevvikens Konståknings Förening | 53.39 | 26.99 | 26.40 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
6 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | 52.92 | 27.19 | B | 25.73 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 |
7 | Frida HARVIGSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 51.23 | 24.56 | 26.67 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Matilde INGERSLEV Enebybergs Idrottsförening | 50.85 | 24.85 | 26.00 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
9 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | 49.22 | 24.15 | 25.07 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
10 | Felicia SVAHN Växjö Konståkningsklubb | 49.20 | 25.60 | 23.60 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
11 | Agnes WIKSTRÖM Enebybergs Idrottsförening | 49.12 | 23.39 | 25.73 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
12 | Giselle EGENÄS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 48.94 | 22.40 | 26.54 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
13 | Vilda PIEHL Enebybergs Idrottsförening | 47.89 | 22.82 | 25.07 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
14 | Fie MAGNUSSEN Linköpings Konståkningsförening | 47.60 | 21.87 | 25.73 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
15 | Freja JONSSON Lycksele Konståkningsförening | 47.58 | 22.38 | B | 25.20 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #25 |
16 | Tea MATESA ERIKSSON Tibro Konståkningsklubb | 47.31 | 22.11 | 25.20 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
17 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | 46.30 | 21.10 | 25.20 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
18 | Melina ARRENIUS Konståkningsklubben Sundbyberg | 45.96 | 22.76 | 23.20 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
19 | Livia WALTER Lerums Konståkningsklubb | 45.35 | 20.41 | 24.94 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
20 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 43.84 | 19.30 | 24.54 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
21 | Elvira SKOBE Kalmar Konståkningsklubb | 43.63 | 19.50 | 24.13 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
22 | Linnea FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 42.40 | 20.93 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
23 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | 41.95 | 16.75 | 25.20 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
24 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | 41.80 | 19.26 | 22.54 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
25 | Tuva KRUSÄLV Kalmar Konståkningsklubb | 41.54 | 19.54 | 22.00 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
26 | Alva HEVEUS Älta Idrottsförening | 39.68 | 19.15 | 20.53 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
27 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | 38.45 | 18.38 | 21.07 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2022-02-13 16:29