| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda KRANTZ Borås Konståkningsklubb | 32.28 | 13.48 | 18.80 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Inez SAINI Uddevalla Konståkningsförening | 29.72 | 13.99 | 15.73 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Alva TJÄRNSTRÖM Uddevalla Konståkningsförening | 27.50 | 13.10 | 14.40 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Engla ISAKSSON Tibro Konståkningsklubb | 27.39 | 11.39 | 16.00 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.08 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Linnéa ELWING Uddevalla Konståkningsförening | 27.37 | 11.24 | 16.13 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #19 | ||
| 6 | Lovisa GUSTAVSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 26.69 | 9.89 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #23 | ||
| 7 | Ella ERIKSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 25.66 | 9.79 | 15.87 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Wilma SVENSSON BUCHMANN Tibro Konståkningsklubb | 25.60 | 8.53 | 17.07 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #5 | ||
| 9 | Saga STERNFELDT Ulricehamns Konståkningsklubb | 24.46 | 9.39 | 15.07 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #17 | ||
| 10 | Molly BJÖRLING Ulricehamns Konståkningsklubb | 23.76 | 10.96 | 12.80 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #21 | ||
| 11 | Stina STENSSON Alingsås Konståkningsklubb | 22.56 | 8.83 | 13.73 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #6 | ||
| 12 | Clara EIJERSTAM Uddevalla Konståkningsförening | 22.34 | 8.87 | 13.47 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #9 | ||
| 13 | Emmie NORDLANDER Stenungsunds Konståkningsklubb | 22.03 | 9.76 | 12.27 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #14 | ||
| 14 | Matilda SUNDBERG Alingsås Konståkningsklubb | 21.99 | 9.59 | 12.40 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #1 | ||
| 15 | Amanda GUSTAFSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 21.93 | 9.13 | 12.80 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #16 | ||
| 16 | Alvina NILSSON Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg | 21.07 | 8.14 | 12.93 | 1.83 | 1.83 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
| 17 | Tuva WIDELL Hammarö Konståkningsklubb | 20.13 | 8.66 | 11.47 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #11 | ||
| 18 | Klara ISAKSSON Lysekils Konståkningsklubb | 19.65 | 8.04 | 11.61 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #15 | ||
| 19 | Simone FRIDLUND Lidköpings Konståkningsklubb | 18.61 | 6.07 | 12.54 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 1.75 | 0.00 | #2 | ||
| 20 | Tanya SÄRNQVIST Lidköpings Konståkningsklubb | 17.70 | 6.37 | 11.33 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #22 | ||
| 21 | Ronja VESTERSUND Strömstad Tanums Konståkningsklubb | 15.79 | 5.26 | 10.53 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 15:01