| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelina DIESERUD Hammarö Konståkningsklubb | 20.39 | 10.31 | 10.08 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Anna PONOMARENKO Borås Konståkningsklubb | 19.05 | 10.73 | 8.32 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Hanna LALLOO Borås Konståkningsklubb | 15.17 | 7.91 | 7.26 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Ella ESSGÄRDE Skara Konståkningsförening | 14.68 | 6.68 | 8.00 | 2.67 | 2.83 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Wilma FREDSBERG Skövde Konståkningsklubb | 13.15 | 6.27 | 6.88 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-09 15:01