FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie NORDQVIST | GBG | 98.62 | 1 | 1 |
2 | Tova LANTZ-HARARI | STH | 84.79 | 4 | 2 |
3 | Natalia JANSSON | GBG | 83.75 | 3 | 4 |
4 | Leia LANNESKOG | STH | 83.64 | 5 | 3 |
5 | Ines ANDERSSON | GBG | 83.19 | 2 | 5 |
6 | Thyra SPITZENBERGER | SKÅ | 79.15 | 6 | 7 |
7 | Peggy DELVRET | BDL | 76.86 | 8 | 6 |
8 | Emily PALM | SKÅ | 76.19 | 7 | 9 |
9 | Angelica HAGSTRÖM | ÖSL | 73.74 | 10 | 8 |
10 | Dina JOHANSSON | VGL | 69.50 | 9 | 10 |
11 | Emelie GUSTAFSON | ÖSL | 68.13 | 11 | 11 |
12 | Sanna PETERSSON | ÖGL | 66.51 | 13 | 12 |
13 | Emilia WISSTING | MNL | 65.79 | 12 | 14 |
14 | Filippa KÅBERG | VGL | 63.76 | 14 | 13 |
15 | Milana LEIMAN | NSL | 52.83 | 15 | 16 |
16 | Frida OLSSON | NBN | 52.24 | 17 | 15 |
17 | Maja HIBNER-WIGH | NSL | 47.37 | 16 | 18 |
18 | Wilma ROSENLUND | ÖGL | 46.76 | 18 | 17 |
Last Update: 2018-03-18 16:35