Lieve Lindbergs Pokal
Gul 2
2025-03-02
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:57:00-10:01:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
10:01:30-10:05:10 | 1 | Isabella Larsson | Falkenbergs Konståkningsklubb |
Struken | |||
10:05:10-10:08:50 | 3 | Moa Schütt | GF Idrott Konståkningsförening |
10:08:50-10:12:30 | 4 | Alva Nilsson | Åstorps Konståkningsklubb |
10:12:30-10:16:10 | 5 | Natalie Knutsson | Halmstads Konståkningsklubb |
10:16:10-10:19:50 | 6 | Fanny Nilsson | Höörs Konståkningsförening |
10:19:50-10:23:30 | 7 | Wilma Larsson | Karlskrona ASK |
10:23:30-10:27:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
10:28:00-10:31:40 | 8 | Matilda Bergqvist | Lunds Konståkningsklubb |
10:31:40-10:35:20 | 9 | Märta Fransson | Slottsstadens Konståkningsklubb |
10:35:20-10:39:00 | 10 | Hanga Berner | Karlskrona ASK |
10:39:00-10:42:40 | 11 | Agnes Atterklev | Osby Konståkningsklubb |
10:42:40-10:46:20 | 12 | Clara Hörstedt | Lunds Konståkningsklubb |
10:46:20-10:50:00 | 13 | Klara Månsson | IFK Helsingborg |
10:50:00-10:53:40 | 14 | Emma Olofsson | Lunds Konståkningsklubb |
10:53:40-10:57:20 | 15 | Alice Eklund | Falkenbergs Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Isabelle PAULSSON, Malmö Konståkningsklubb
Medbedömare: Matilda TÖRNQVIST, Halmstads Konståkningsklubb