Borlänge Piruetten
Gul
2024-12-07
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
10:13:00-10:17:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
10:17:30-10:21:10 | 1 | Elvira Scherdin | Skridskoklubben Gavleskäret |
10:21:10-10:24:50 | 2 | Patricia Haskour | Borlänge Konståkningsklubb |
10:24:50-10:28:30 | 3 | Embla Lindblad Bergström | Skridskoklubben Gavleskäret |
10:28:30-10:32:10 | 4 | Agnes Svennar | Orsa Konståkningsklubb |
10:32:10-10:35:50 | 5 | Alva Näslund | Borlänge Konståkningsklubb |
10:35:50-10:39:30 | 6 | Klara Zackrisson | Orsa Konståkningsklubb |
10:39:30-10:43:10 | 7 | Louise Hellström | Orsa Konståkningsklubb |
10:43:10-10:58:10 | Spolpaus | ||
10:58:10-11:02:10 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
11:02:40-11:06:20 | 8 | Ebba Lorenz | Borlänge Konståkningsklubb |
11:06:20-11:10:00 | 9 | Ida Holmström | Leksands IF Konståkning |
11:10:00-11:13:40 | 10 | Julia Eliasson | Skridskoklubben Gavleskäret |
11:13:40-11:17:20 | 11 | Minna Thurin Selldén | Borlänge Konståkningsklubb |
11:17:20-11:21:00 | 12 | Astrid Hane | Leksands IF Konståkning |
11:21:00-11:24:40 | 13 | Amélie Ponce Argel | Orsa Konståkningsklubb |
11:24:40-11:28:20 | 14 | Wilma Axelsson | Orsa Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Signe BROBERG, Strands Idrottsförening
Medbedömare: Isabel LINDSTRÖM, Borlänge Konståkningsklubb