SASK Pokalen
Gul 5
2024-11-10
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
09:04:30-09:08:10 | 1 | Livia Elbrand | Botkyrka Konståkningsklubb |
09:08:10-09:11:50 | 2 | Love Gustafsson | Konståkningsklubben i Salem |
09:11:50-09:15:30 | 3 | Yiyi Bai | Vallentuna Konståkningsklubb |
09:15:30-09:19:10 | 4 | Agnes Karlsson Engdahl | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
09:19:10-09:22:50 | 5 | Minna Grape | Tyresö Konståkningsklubb |
09:22:50-09:26:30 | 6 | Freja Zand | Tyresö Konståkningsklubb |
09:26:30-09:30:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
09:31:00-09:34:40 | 7 | Emily Mc Carthy Wallenberg | Vallentuna Konståkningsklubb |
09:34:40-09:38:20 | 8 | Freja Gurfors | Tyresö Konståkningsklubb |
09:38:20-09:42:00 | 9 | Simone Appelberg | Konståkningsklubben Sollentuna |
09:42:00-09:45:40 | 10 | Angelica Reda | Tyresö Konståkningsklubb |
09:45:40-09:49:20 | 11 | Maria Månsson | Botkyrka Konståkningsklubb |
09:49:20-09:53:00 | 12 | Lia Carlstedt-Duke | Konståkningsklubben Sollentuna |
09:53:00-09:56:40 | 13 | Selma Gustafsson Gezelius | Botkyrka Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Elsa WEDELIN, Stockholms Allmänna Skridskoklubb
Medbedömare: Isabelle BERGLUND, Stockholms Allmänna Skridskoklubb