EIF Stjärnan
Grön 2
Plats | Namn | Klubb |
---|---|---|
1 | Edith Backholm | Enebybergs Idrottsförening |
2 | Vera Hemmingsson | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
3 | Lilly Blomqvist | IFK Österåkers KK |
4 | Lovisa Solberg | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
4 | Nora Råsten | Waxholms Konståkningsklubb |
6 | Nellie Cerba | IFK Österåkers KK |
7 | Alva Gustafsson | IFK Österåkers KK |
7 | Flora Aldervi | IFK Österåkers KK |
7 | Marija Leonaviciuté | IFK Österåkers KK |
7 | Lovisa Axiander | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
7 | Maja Dellham | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
7 | Chloé Gad | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
7 | Emilia Rohman | IFK Lidingös Konståkningsklubb |
Struken |
Huvudbedömare: Ida MEDIN, Enebybergs Idrottsförening
Medbedömare: Katja REUTERCRONA, Enebybergs Idrottsförening