Solnastjärnan
Gul 4
2024-11-17
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
09:04:30-09:08:10 | 1 | Juliette Wallen | Föreningen Skating o Dance Academy |
09:08:10-09:11:50 | 2 | Alva Ljungqvist | Waxholms Konståkningsklubb |
09:11:50-09:15:30 | 3 | Vivian Wang | Föreningen Solna Konståkning |
09:15:30-09:19:10 | 4 | Olivia Dahl | Lidingös Allmänna Konståkningsklubb |
Struken | |||
09:19:10-09:22:50 | 6 | Angelina Millares Sarraf | Föreningen Skating o Dance Academy |
09:22:50-09:26:30 | 7 | Vera Hemmingsson | Stockholms Allmänna Skridskoklubb |
09:26:30-09:30:10 | 8 | Freya Geeler Svensson | Djursholms Allmänna SK |
09:30:10-09:34:10 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
09:34:40-09:38:20 | 9 | Milou Rowinski | Älta Idrottsförening |
09:38:20-09:42:00 | 10 | Signe Linder | Älta Idrottsförening |
09:42:00-09:45:40 | 11 | Maja Flodström | Enebybergs Idrottsförening |
09:45:40-09:49:20 | 12 | Alice Sundgren | Haninge Konståkningsklubb |
09:49:20-09:53:00 | 13 | Fredrica Dybeck | Lidingös Allmänna Konståkningsklubb |
09:53:00-09:56:40 | 14 | Tuvalisa Koch | Värmdö Allmänna Skridskoklubb |
09:56:40-10:00:20 | 15 | Leone Styf | Värmdö Allmänna Skridskoklubb |
10:00:20-10:04:00 | 16 | Mollie Helgesson | Värmdö Allmänna Skridskoklubb |
Huvudbedömare: Clara LJUNG, Djursholms Allmänna SK
Medbedömare: Tilda STRÖMGREN, Föreningen Solna Konståkning