Orsahoppet
Grön 3
2025-02-16
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
09:04:30-09:08:40 | 1 | Sofie Larsson | Brinka Sandviken KK |
09:08:40-09:12:50 | 2 | Elsa Ay | Orsa Konståkningsklubb |
09:12:50-09:17:00 | 3 | Timja Hallström | Borlänge Konståkningsklubb |
09:17:00-09:21:10 | 4 | Elvira Kraft | Brinka Sandviken KK |
09:21:10-09:25:20 | 5 | Minna Fjällborg | Föreningen Skating o Dance Academy |
09:25:20-09:29:20 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
09:29:50-09:34:00 | 6 | Livia Liljeqvist Norman | Borlänge Konståkningsklubb |
09:34:00-09:38:10 | 7 | Alma Stiko Rantapää | Leksands IF Konståkning |
09:38:10-09:42:20 | 8 | Milka Amanuel | Skridskoklubben Gavleskäret |
09:42:20-09:46:30 | 9 | Eira Molly Räsänen | Skridskoklubben Gavleskäret |
09:46:30-09:50:40 | 10 | Eila Magnusson | Östersunds Konståkningsförening |
Huvudbedömare: Sarah Feller, Orsa KK
Medbedömare: Tyra Gravsjö, Orsa KK