Orsahoppet
Grön 2
2025-02-16
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 10:58:00-11:02:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 11:02:30-11:06:40 | 1 | Ewelina Amnebrink | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 11:06:40-11:10:50 | 2 | Filippa Hansson | Leksands IF Konståkning |
| 11:10:50-11:15:00 | 3 | Anna Sparish | Borlänge Konståkningsklubb |
| 11:15:00-11:19:10 | 4 | Isabell Olovsson | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 11:19:10-11:23:20 | 5 | Astrid Engström | Östersunds Konståkningsförening |
| 11:23:20-11:27:20 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 11:27:50-11:32:00 | 6 | Lova Winges | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 11:32:00-11:36:10 | 7 | Julia Eliasson | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 11:36:10-11:40:20 | 8 | Suvi König | Strands Idrottsförening |
| Struken | |||
| Struken | |||
Huvudbedömare: Sarah Feller, Orsa KK
Medbedömare: Tyra Gravsjö, Orsa KK