Orsahoppet
Gul 2
2025-02-15
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
15:04:00-15:08:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
15:08:30-15:12:10 | 1 | Iris Lindmark | Gävle Konståkningsklubb |
15:12:10-15:15:50 | 2 | Maja Lundgren | Östersunds Konståkningsförening |
15:15:50-15:19:30 | 3 | Linnea Noreng | Gävle Konståkningsklubb |
15:19:30-15:23:10 | 4 | Sara Döbereiner | Orsa Konståkningsklubb |
Struken | |||
15:23:10-15:26:50 | 6 | Ida Holmström | Leksands IF Konståkning |
15:26:50-15:30:50 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
15:31:20-15:35:00 | 7 | Elvira Scherdin | Skridskoklubben Gavleskäret |
Struken | |||
15:35:00-15:38:40 | 9 | Embla Lindblad Bergström | Skridskoklubben Gavleskäret |
15:38:40-15:42:20 | 10 | Nelly Sundman | Leksands IF Konståkning |
15:42:20-15:46:00 | 11 | Tua Lundin | Brinka Sandviken KK |
15:46:00-15:49:40 | 12 | Minja Autio | Brinka Sandviken KK |
Huvudbedömare: Sarah Feller, Orsa KK
Medbedömare: Tyra Gravsjö, Orsa KK