Siljansskäret
Blå
2024-11-09
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 13:38:00-13:42:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 13:42:30-13:47:20 | 1 | Lisa Sehlstedt | Idrottsföreningen Castor |
| 13:47:20-13:52:10 | 2 | Ina Lange | Orsa Konståkningsklubb |
| 13:52:10-13:57:00 | 3 | Alva Cronskär | Idrottsföreningen Castor |
| 13:57:00-14:01:50 | 4 | Linn Larsson | Brinka Sandviken KK |
| 14:01:50-14:06:40 | 5 | Belle Holst | Gävle Konståkningsklubb |
| 14:06:40-14:11:30 | 6 | Signe Lewenhaupt | Orsa Konståkningsklubb |
| 14:11:30-14:16:20 | 7 | Linnéa Morelius | Borlänge Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Josefin Buki, Borlänge KK
Medbedömare: Sarah Feller, Orsa KK