Siljansskäret
Grön 2
2024-11-09
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 15:31:00-15:35:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 15:35:30-15:39:40 | 1 | Tilde Birkebæk | Borlänge Konståkningsklubb |
| 15:39:40-15:43:50 | 2 | Klara Zackrisson | Orsa Konståkningsklubb |
| Struken | |||
| 15:43:50-15:48:00 | 4 | Hanna Loncsár | Bollnäs Konståkningsklubb |
| 15:48:00-15:52:10 | 5 | Julia Persson | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 15:52:10-15:56:20 | 6 | Eila Huldt | Skridskoklubben Gavleskäret |
| 15:56:20-16:00:30 | 7 | Isabell Olovsson | Skridskoklubben Gavleskäret |
Huvudbedömare: Josefin Buki, Borlänge KK
Medbedömare: Tyra Gravsjö, Orsa KK