Siljansskäret
Gul 4
2024-11-09
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
12:45:00-12:49:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
12:49:30-12:53:10 | 1 | Lea Lund Blom | Gävle Konståkningsklubb |
12:53:10-12:56:50 | 2 | Patricia Haskour | Borlänge Konståkningsklubb |
12:56:50-13:00:30 | 3 | Amilia Sätragård | Gävle Konståkningsklubb |
13:00:30-13:04:10 | 4 | Maya Pender | Gävle Konståkningsklubb |
13:04:10-13:07:50 | 5 | Louise Hellström | Orsa Konståkningsklubb |
13:07:50-13:11:30 | 6 | Amélie Ponce Argel | Orsa Konståkningsklubb |
13:11:30-13:15:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
13:16:00-13:19:40 | 7 | Ebba Asplund | Gävle Konståkningsklubb |
13:19:40-13:23:20 | 8 | Ebba Lorenz | Borlänge Konståkningsklubb |
13:23:20-13:27:00 | 9 | Suvi König | Strands Idrottsförening |
13:27:00-13:30:40 | 10 | Elvira Andersson | Borlänge Konståkningsklubb |
13:30:40-13:34:20 | 11 | Astrid Hane | Leksands IF Konståkning |
13:34:20-13:38:00 | 12 | Siri Jacobson | Strands Idrottsförening |
Huvudbedömare: Josefin Buki, Borlänge KK
Medbedömare: Tyra Gravsjö, Orsa KK