Siljansskäret
Gul
2024-11-09
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
09:04:30-09:08:10 | 1 | Lily Söderström | Leksands IF Konståkning |
09:08:10-09:11:50 | 2 | Elsa Frid | Borlänge Konståkningsklubb |
09:11:50-09:15:30 | 3 | Mollie Westerlund | Strands Idrottsförening |
09:15:30-09:19:10 | 4 | Mikilina Custovic | Orsa Konståkningsklubb |
09:19:10-09:22:50 | 5 | Wilma Ryen | Orsa Konståkningsklubb |
09:22:50-09:26:30 | 6 | Elsie Smith | Strands Idrottsförening |
09:26:30-09:30:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
09:31:00-09:34:40 | 7 | Signe Eriksson | Gävle Konståkningsklubb |
09:34:40-09:38:20 | 8 | Alma Uppman Asp | Bollnäs Konståkningsklubb |
09:38:20-09:42:00 | 9 | Yosan Tadese | Bollnäs Konståkningsklubb |
09:42:00-09:45:40 | 10 | Ida Bäck | Brinka Sandviken KK |
09:45:40-09:49:20 | 11 | Hedda Schiborr | Orsa Konståkningsklubb |
09:49:20-09:53:00 | 12 | Wilma Rytter | Orsa Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Josefin Buki, Borlänge KK
Medbedömare: Sarah Feller, Orsa KK