Kalmarsnurren
Röd
2025-03-02
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 18:07:00-18:11:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 18:11:30-18:15:30 | 1 | Alicia Sjögren | Kalmar Konståkningsklubb |
| 18:15:30-18:19:30 | 2 | Alice Karlbom | Kalmar Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: ,
Medbedömare: ,
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 18:07:00-18:11:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 18:11:30-18:15:30 | 1 | Alicia Sjögren | Kalmar Konståkningsklubb |
| 18:15:30-18:19:30 | 2 | Alice Karlbom | Kalmar Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: ,
Medbedömare: ,