Östersundspiruetten
Gul 2
2024-11-17
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
10:48:00-10:52:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
10:52:30-10:56:10 | 1 | Amanda Wikström | Idrottsföreningen Castor |
10:56:10-10:59:50 | 2 | Alva Nicklasson | Idrottsföreningen Castor |
10:59:50-11:03:30 | 3 | Amanda Nilsson | Idrottsföreningen Castor |
11:03:30-11:07:10 | 4 | Maja Lundgren | Östersunds Konståkningsförening |
11:07:10-11:10:50 | 5 | Gabija Kaluzeviciûté | Timrå Konståkningsklubb |
11:10:50-11:14:30 | 6 | Lilly Ohlsson | Idrottsföreningen Castor |
Struken |
Huvudbedömare: Adelia LEITE, Sundsvalls Konståkningsklubb
Medbedömare: Amanda COSTADONE, Östersunds Konståkningsförening