Castor Cup 2025
Grön 4
2025-02-23
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
11:54:00-11:58:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
11:58:30-12:02:10 | 1 | Alyssa Östlund | Orsa Konståkningsklubb |
12:02:10-12:05:50 | 2 | Felicia Rosell | Orsa Konståkningsklubb |
12:05:50-12:09:30 | 3 | Ebba Asplund | Gävle Konståkningsklubb |
12:09:30-12:13:10 | 4 | Molly-My Lyttbacka | Orsa Konståkningsklubb |
12:13:10-12:16:50 | 5 | Maja Blomqvist | Northern Lights Figure Skating Club |
12:16:50-12:20:30 | 6 | Ebba Axelsson | Orsa Konståkningsklubb |
12:20:30-12:24:10 | 7 | Agnes Leijonspjuth | Sigtuna Skridskoklubb |
12:24:10-12:39:10 | Spolpaus | ||
12:39:10-12:43:10 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
12:43:40-12:47:20 | 8 | Agnes Norlin | Haninge Konståkningsklubb |
Struken | |||
12:47:20-12:51:00 | 10 | Tindra Malmqvist | Nyköpings Konståkningsförening |
12:51:00-12:54:40 | 11 | Meja Hellborg | Nyköpings Konståkningsförening |
12:54:40-12:58:20 | 12 | Julia Döbereiner | Orsa Konståkningsklubb |
12:58:20-13:02:00 | 13 | Josefine Svensson | Orsa Konståkningsklubb |
13:02:00-13:05:40 | 14 | Saam Holm | Sigtuna Skridskoklubb |
13:05:40-13:09:20 | 15 | Frida Gahlin | Umeå Konståkningsförening |
Huvudbedömare: Adelia LEITE, Sundsvalls Konståkningsklubb
Medbedömare: Tim NORDIN, Idrottsföreningen Castor