Enköpingskäret 2024
Vit
2024-10-12
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
09:04:30-09:07:45 | 1 | Renée Colling | IFK Västerås Konståkningsklubb |
09:07:45-09:11:00 | 2 | Emma Forslöf Östman | Sigtuna Skridskoklubb |
09:11:00-09:14:15 | 3 | Moa Hedblad | IFK Västerås Konståkningsklubb |
09:14:15-09:17:30 | 4 | Ebba Lindenmo | IFK Västerås Konståkningsklubb |
09:17:30-09:20:45 | 5 | Molly Gällman | Mälarstadens Konståkningsklubb |
09:20:45-09:24:00 | 6 | Anastasiia Khramova | IFK Västerås Konståkningsklubb |
09:24:00-09:27:15 | 7 | Elvira Svensson | Mälarstadens Konståkningsklubb |
09:27:15-09:31:15 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
09:31:45-09:35:00 | 8 | Astrid Eriksson | Mälarstadens Konståkningsklubb |
09:35:00-09:38:15 | 9 | Emilia Marquez Noguera | Mälarstadens Konståkningsklubb |
09:38:15-09:41:30 | 10 | Darina Mhiddin Ismail | IFK Västerås Konståkningsklubb |
09:41:30-09:44:45 | 11 | Alicia Wallander | Upplands Väsby KK |
09:44:45-09:48:00 | 12 | Amanda Hedlund | IFK Västerås Konståkningsklubb |
09:48:00-09:51:15 | 13 | Elise Ngo | Eskilstuna Idrottsklubb |
09:51:15-09:54:30 | 14 | Nathali Kuronen | Eskilstuna Idrottsklubb |
09:54:30-09:58:30 | Uppvärmningsgrupp 3 | ||
09:59:00-10:02:15 | 15 | Ebba Söderberg | Mälarstadens Konståkningsklubb |
10:02:15-10:05:30 | 16 | Delia Teobaldi | Enköpings KonståkningsKlubb |
10:05:30-10:08:45 | 17 | Leia-Linn Asterstrand | Sigtuna Skridskoklubb |
10:08:45-10:12:00 | 18 | Skye Andersson | IFK Västerås Konståkningsklubb |
10:12:00-10:15:15 | 19 | Ellie Bengtsson | Mälarstadens Konståkningsklubb |
10:15:15-10:18:30 | 20 | Xiaohan Pang | IFK Västerås Konståkningsklubb |
10:18:30-10:21:45 | 21 | Millie Notman | Upplands Väsby KK |
10:21:45-10:25:45 | Uppvärmningsgrupp 4 | ||
10:26:15-10:29:30 | 22 | Joline Bengtsson | Mälarstadens Konståkningsklubb |
10:29:30-10:32:45 | 23 | Elena Osanloo | Uppsala Skridskoklubb |
10:32:45-10:36:00 | 24 | Chuhan Pang | IFK Västerås Konståkningsklubb |
10:36:00-10:39:15 | 25 | Elsa Bergman | Enköpings KonståkningsKlubb |
10:39:15-10:42:30 | 26 | Thea Sestan | IFK Västerås Konståkningsklubb |
10:42:30-10:45:45 | 27 | Anastasiia Pampukha | Upplands Väsby KK |
10:45:45-10:49:00 | 28 | Rachel Liu | IFK Västerås Konståkningsklubb |
10:49:00-11:04:00 | Spolpaus | ||
11:04:00-11:08:00 | Uppvärmningsgrupp 5 | ||
11:08:30-11:11:45 | 29 | Ronja Parde | Södertälje Sportklubb |
11:11:45-11:15:00 | 30 | Noomi Magán Andersson | IFK Västerås Konståkningsklubb |
11:15:00-11:18:15 | 31 | Elinor Vramming | Upplands Väsby KK |
11:18:15-11:21:30 | 32 | Tuwa Hildén | IFK Västerås Konståkningsklubb |
11:21:30-11:24:45 | 33 | Bella Tschöp | Upplands Väsby KK |
11:24:45-11:28:00 | 34 | Tergel Tamir | IFK Västerås Konståkningsklubb |
11:28:00-11:31:15 | 35 | Freya Mony Persson | Mälarstadens Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Marcel NEUMANN, Lidingös Allmänna Konståkningsklubb
Medbedömare: Felicia BRUGGEMAN, IFK Västerås Konståkningsklubb