Höga Kusten Cupen 2025
Grön 2
2025-02-01
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
17:56:00-18:00:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
18:00:30-18:04:10 | 1 | Isabella Almeida Sjödin | Idrottsföreningen Castor |
Struken | |||
Struken | |||
18:04:10-18:07:50 | 4 | Emme Simonsson | Idrottsföreningen Castor |
18:07:50-18:11:30 | 5 | Alice Näslund | Northern Lights Figure Skating Club |
18:11:30-18:15:10 | 6 | Sofi Carlsson | Idrottsföreningen Castor |
18:15:10-18:18:50 | 7 | Charlie Holmlund | Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall |
18:18:50-18:22:30 | 8 | Alva Berglund | Örnsköldsviks Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Adelia LEITE, Sundsvalls Konståkningsklubb
Medbedömare: Maria LOVRIC, Örnsköldsviks Konståkningsklubb