Boo Stjärnan
Vit 2
2025-02-01
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:58:00-10:02:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
10:02:30-10:05:45 | 1 | Luwam Bereketeab | Svea Konståkningsklubb |
10:05:45-10:09:00 | 2 | Angela Du | Svea Konståkningsklubb |
10:09:00-10:12:15 | 3 | Isabela Hernandez | Sigtuna Skridskoklubb |
10:12:15-10:15:30 | 4 | Ellen Lengmo | Svea Konståkningsklubb |
10:15:30-10:18:45 | 5 | Paula Knutsson | Svea Konståkningsklubb |
10:18:45-10:22:00 | 6 | Lina Rouissi | Konståkningsklubben Sollentuna |
10:22:00-10:25:15 | 7 | Hanna Causevic | Sigtuna Skridskoklubb |
Struken | |||
10:25:15-10:45:15 | Spolpaus | ||
10:45:15-10:49:15 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
10:49:45-10:53:00 | 9 | Elise Hasselmark | Värmdö Allmänna Skridskoklubb |
10:53:00-10:56:15 | 10 | Ellen Berglind | Nacka Teamåkningsklubb |
Struken | |||
10:56:15-10:59:30 | 12 | Alva Svedberg | Svea Konståkningsklubb |
10:59:30-11:02:45 | 13 | Emmy Mattsson Christiansson | Nynäshamns IF Hockeyclub |
11:02:45-11:06:00 | 14 | Azaliia Imidzhanova | Sigtuna Skridskoklubb |
11:06:00-11:09:15 | 15 | Ofelia Asterstrand | Sigtuna Skridskoklubb |
11:09:15-11:12:30 | 16 | Randa Thaher Ali | Svea Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Clara LJUNG, Djursholms Allmänna Skridskoklubb
Medbedömare: Filip FLYG, Boo Sportklubb