Lars Larsson Hoppet 2025
Gul 4
2025-01-18
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
15:05:00-15:09:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
15:09:30-15:13:10 | 1 | Erica Jönsson | Tyringe Konståkningssällskap |
15:13:10-15:16:50 | 2 | Tyra Persson | Tyringe Konståkningssällskap |
15:16:50-15:20:30 | 3 | Armandas Daujotas | GF Idrott Konståkningsförening |
15:20:30-15:24:10 | 4 | Magne Andersson | GF Idrott Konståkningsförening |
15:24:10-15:27:50 | 5 | My Eklund | Falkenbergs Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Roclynn CHRISTIANSEN, Landskrona Konståkning och Sport Klubb
Medbedömare: Ebba CRONHOLM ROSENKVIST, Landskrona Konståkning och Sport Klubb