ICA Kvantum Cup
Vit
2025-04-05
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
09:04:30-09:07:45 | 1 | Hanna Ahlm | Luleå Allmänna KF |
09:07:45-09:11:00 | 2 | Ebba Lindgren | Luleå Konståkningsklubb |
09:11:00-09:14:15 | 3 | Alice Lundvall | Luleå Allmänna KF |
09:14:15-09:17:30 | 4 | Clara Jakobsson | Malmbergets Allmänna IF |
09:17:30-09:20:45 | 5 | Astrid Siverhall Sompio | Malmbergets Allmänna IF |
09:20:45-09:24:00 | 6 | Elisa Normark | Luleå Allmänna KF |
09:24:00-09:28:00 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
09:28:30-09:31:45 | 7 | Auri Shah | Luleå Allmänna KF |
09:31:45-09:35:00 | 8 | Yana Zhuk | Älvsby Konståkningsklubb |
09:35:00-09:38:15 | 9 | Ida Strand-Iyeke | Luleå Konståkningsklubb |
09:38:15-09:41:30 | 10 | Sonia Ryan | Northern Lights Figure Skating Club |
09:41:30-09:44:45 | 11 | Solomia Zvarych | Älvsby Konståkningsklubb |
09:44:45-09:48:00 | 12 | Ylva Lithner Ljung | Malmbergets Allmänna IF |
09:48:00-09:51:15 | 13 | Liv Lithner Ljung | Malmbergets Allmänna IF |
09:51:15-09:55:15 | Uppvärmningsgrupp 3 | ||
09:55:45-09:59:00 | 14 | Sara Alizad Fazel | Luleå Allmänna KF |
09:59:00-10:02:15 | 15 | Lill Frimalm | Luleå Allmänna KF |
10:02:15-10:05:30 | 16 | Svea Nilsson | Piteå Konståkningsklubb |
Struken | |||
10:05:30-10:08:45 | 18 | Elsa Sonnebro | Luleå Allmänna KF |
10:08:45-10:12:00 | 19 | Matilda Wallentin | Luleå Allmänna KF |
10:12:00-10:15:15 | 20 | Annie Yi | Luleå Konståkningsklubb |
10:15:15-10:19:15 | Uppvärmningsgrupp 4 | ||
10:19:45-10:23:00 | 21 | Towe Hansson Kero | Malmbergets Allmänna IF |
10:23:00-10:26:15 | 22 | Rebecka Lundvall | Luleå Allmänna KF |
10:26:15-10:29:30 | 23 | Enja Granström | Älvsby Konståkningsklubb |
10:29:30-10:32:45 | 24 | Isabelle Tiger | Luleå Konståkningsklubb |
10:32:45-10:36:00 | 25 | Nora Perttu | Luleå Konståkningsklubb |
10:36:00-10:39:15 | 26 | Alva Holmgren | Luleå Allmänna KF |
Struken | |||
10:39:15-10:54:15 | Spolpaus | ||
10:54:15-10:58:15 | Uppvärmningsgrupp 5 | ||
10:58:45-11:02:00 | 28 | Selma Markstedt | Älvsby Konståkningsklubb |
11:02:00-11:05:15 | 29 | Ester Richardsson | Piteå Konståkningsklubb |
11:05:15-11:08:30 | 30 | Elsa Nilsson | Älvsby Konståkningsklubb |
11:08:30-11:11:45 | 31 | Thomasine Morsing | Luleå Konståkningsklubb |
Struken | |||
11:11:45-11:15:00 | 33 | Thea Wihlborg | Luleå Allmänna KF |
11:15:00-11:18:15 | 34 | Ina Risten Blind | Kiruna Konståkningsförening |
Huvudbedömare: Josephine Bengtsson, Älvsby Konståkningsklubb
Medbedömare: Ella Fredriksson, Piteå Konståkningsklubb