Bollnässkäret- System 1
Grön 2
2025-01-25
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
11:27:00-11:31:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
11:31:30-11:35:10 | 1 | Elvira Kraft | Brinka Sandviken KK |
11:35:10-11:38:50 | 2 | Alma Uppman Asp | Bollnäs Konståkningsklubb |
11:38:50-11:42:30 | 3 | Alma Stiko Rantapää | Leksands IF Konståkning |
11:42:30-11:46:10 | 4 | Sofie Larsson | Brinka Sandviken KK |
11:46:10-11:50:10 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
11:50:40-11:54:20 | 5 | Filippa Hansson | Leksands IF Konståkning |
11:54:20-11:58:00 | 6 | Isabell Holmberg Karlsson | Strands Idrottsförening |
11:58:00-12:01:40 | 7 | Millie Åkerman | Bollnäs Konståkningsklubb |
12:01:40-12:05:20 | 8 | Elise Östmans | Bollnäs Konståkningsklubb |
12:05:20-12:09:00 | 9 | Timja Hallström | Borlänge Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Signe Broberg, Strands Idrottsförening
Medbedömare: Ebba Myhrberg, Bollnäs Konståkningsklubb