Bollnässkäret- System 1
Gul 4
2025-01-25
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
16:50:00-16:54:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
16:54:30-16:58:10 | 1 | Thea Persson | Bollnäs Konståkningsklubb |
16:58:10-17:01:50 | 2 | Mollie Westerlund | Strands Idrottsförening |
17:01:50-17:05:30 | 3 | Vera Afeworki | Strands Idrottsförening |
17:05:30-17:09:10 | 4 | Mira Cetin | Skridskoklubben Gavleskäret |
17:09:10-17:12:50 | 5 | Elsa Ay | Orsa Konståkningsklubb |
17:12:50-17:16:50 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
17:17:20-17:21:00 | 6 | Wilma Ryen | Orsa Konståkningsklubb |
Struken | |||
17:21:00-17:24:40 | 8 | Freya Markusson Stenqvist | Orsa Konståkningsklubb |
17:24:40-17:28:20 | 9 | Stina Flemström | Strands Idrottsförening |
17:28:20-17:32:00 | 10 | Ida Bäck | Brinka Sandviken KK |
Huvudbedömare: Signe Broberg, Strands Idrottsförening
Medbedömare: Ebba Myhrberg, Bollnäs Konståkningsklubb