Bollnässkäret- System 1
Gul 2
2025-01-25
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
14:55:00-14:59:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
14:59:30-15:03:10 | 1 | Linnéa Johansson | Brinka Sandviken KK |
15:03:10-15:06:50 | 2 | Julia Eliasson | Skridskoklubben Gavleskäret |
15:06:50-15:10:30 | 3 | Patricia Haskour | Borlänge Konståkningsklubb |
15:10:30-15:14:10 | 4 | Linnea Englund | Borlänge Konståkningsklubb |
15:14:10-15:17:50 | 5 | Ruth Westergren | Bollnäs Konståkningsklubb |
15:17:50-15:21:30 | 6 | Agnes Svennar | Orsa Konståkningsklubb |
15:21:30-15:25:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
15:26:00-15:29:40 | 7 | Suvi König | Strands Idrottsförening |
15:29:40-15:33:20 | 8 | Nelly Sundman | Leksands IF Konståkning |
15:33:20-15:37:00 | 9 | Louise Hellström | Orsa Konståkningsklubb |
Struken | |||
15:37:00-15:40:40 | 11 | Elvira Scherdin | Skridskoklubben Gavleskäret |
15:40:40-15:44:20 | 12 | Ida Holmström | Leksands IF Konståkning |
Huvudbedömare: Signe Broberg, Strands Idrottsförening
Medbedömare: Ebba Myhrberg, Bollnäs Konståkningsklubb