Bollnässkäret- System 1
Gul
2025-01-25
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
17:37:00-17:41:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
17:41:30-17:45:10 | 1 | Saga Pirskanen | Brinka Sandviken KK |
17:45:10-17:48:50 | 2 | Emilia Pettersson | Bollnäs Konståkningsklubb |
17:48:50-17:52:30 | 3 | Anna Sparish | Borlänge Konståkningsklubb |
17:52:30-17:56:10 | 4 | Meja Janmicks | Brinka Sandviken KK |
17:56:10-17:59:50 | 5 | Emma Skalk | Leksands IF Konståkning |
17:59:50-18:03:50 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
Struken | |||
18:04:20-18:08:00 | 7 | Tua Lundin | Brinka Sandviken KK |
18:08:00-18:11:40 | 8 | Emma Roos | Skridskoklubben Gavleskäret |
18:11:40-18:15:20 | 9 | Ida Widman | Borlänge Konståkningsklubb |
18:15:20-18:19:00 | 10 | Märta Åkerman | Bollnäs Konståkningsklubb |
18:19:00-18:22:40 | 11 | Julia Jobs | Leksands IF Konståkning |
Huvudbedömare: Signe Broberg, Strands Idrottsförening
Medbedömare: Ebba Myhrberg, Bollnäs Konståkningsklubb