Bollnässkäret- System 1
Vit 2
2025-01-25
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
09:04:30-09:07:45 | 1 | Alice Jobs | Leksands IF Konståkning |
09:07:45-09:11:00 | 2 | Tilde Nordgaard | Bollnäs Konståkningsklubb |
09:11:00-09:14:15 | 3 | Lia Afeworki | Strands Idrottsförening |
09:14:15-09:17:30 | 4 | Ebba Danielsson | Skridskoklubben Gavleskäret |
09:17:30-09:20:45 | 5 | Svea Kjerlander | Strands Idrottsförening |
09:20:45-09:24:00 | 6 | Elsa Bergenholtz | Gävle Konståkningsklubb |
09:24:00-09:28:00 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
09:28:30-09:31:45 | 7 | Tuulia König | Strands Idrottsförening |
09:31:45-09:35:00 | 8 | Vianne Vazirdaftari | Skridskoklubben Gavleskäret |
09:35:00-09:38:15 | 9 | Maja Sunnanängs | Leksands IF Konståkning |
09:38:15-09:41:30 | 10 | Emma Vikman | Bollnäs Konståkningsklubb |
09:41:30-09:44:45 | 11 | Elisa Jobs Barillas | Leksands IF Konståkning |
09:44:45-09:48:00 | 12 | Olivia Pettersson | Skridskoklubben Gavleskäret |
09:48:00-09:51:15 | 13 | Hilma Jonsson Semb | Borlänge Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Signe Broberg, Strands Idrottsförening
Medbedömare: Ebba Myhrberg, Bollnäs Konståkningsklubb