Bollnässkäret- System 1
Vit
2025-01-25
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
10:41:00-10:45:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
10:45:30-10:48:45 | 1 | Una Brigic | Strands Idrottsförening |
10:48:45-10:52:00 | 2 | Amanda Bergström | Skridskoklubben Gavleskäret |
10:52:00-10:55:15 | 3 | Alva Caesar | Strands Idrottsförening |
10:55:15-10:58:30 | 4 | Maja Söderlind | Bollnäs Konståkningsklubb |
10:58:30-11:01:45 | 5 | Ida Tranevall | Bollnäs Konståkningsklubb |
11:01:45-11:05:45 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
11:06:15-11:09:30 | 6 | Nikki Lönn | Skridskoklubben Gavleskäret |
11:09:30-11:12:45 | 7 | Hilma Settlin | Strands Idrottsförening |
11:12:45-11:16:00 | 8 | Freja Gunnarsson Karjalainen | Leksands IF Konståkning |
11:16:00-11:19:15 | 9 | Li Eriksson | Brinka Sandviken KK |
11:19:15-11:22:30 | 10 | Natalie Olsson | Bollnäs Konståkningsklubb |
Struken |
Huvudbedömare: Signe Broberg, Strands Idrottsförening
Medbedömare: Ebba Myhrberg, Bollnäs Konståkningsklubb