Sparbanken Tanums Adventsstjärna 2024
Gul 2
2024-11-30
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
09:04:30-09:08:40 | 1 | Hilma Albinsson | Strömstad Tanums Konståkningsklubb |
09:08:40-09:12:50 | 2 | Moa Olsson | Säffle Konståkningsklubb |
09:12:50-09:17:00 | 3 | Liv Bruce | Säffle Konståkningsklubb |
09:17:00-09:21:10 | 4 | Hugo Richter | Säffle Konståkningsklubb |
09:21:10-09:25:20 | 5 | Siri Preiman | Stenungsunds Konståkningsklubb |
09:25:20-09:29:30 | 6 | Jolin Wilhelmsdotter Hultén | Lysekils Konståkningsklubb |
09:29:30-09:33:40 | 7 | Freya Gustafsson | Uddevalla Konståkningsförening |
09:33:40-09:37:40 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
09:38:10-09:42:20 | 8 | Bianca Stille | Stenungsunds Konståkningsklubb |
09:42:20-09:46:30 | 9 | Klara Källback | Säffle Konståkningsklubb |
09:46:30-09:50:40 | 10 | Julia Blom | Uddevalla Konståkningsförening |
09:50:40-09:54:50 | 11 | Annebell Wester | Lysekils Konståkningsklubb |
09:54:50-09:59:00 | 12 | Thea Sörensson | Stenungsunds Konståkningsklubb |
09:59:00-10:03:10 | 13 | Ellinor Corell | Uddevalla Konståkningsförening |
10:03:10-10:07:20 | 14 | Alicia Nordenvik | Lysekils Konståkningsklubb |
10:07:20-10:11:30 | 15 | Agnes Ekelund | Strömstad Tanums Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Felicia VESTERSUND, Strömstad Tanums Konståkningsklubb
Medbedömare: Emma KARLSSON, Strömstad Tanums Konståkningsklubb