Sparbanken Tanums Adventsstjärna 2024
Vit
2024-11-30
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
13:28:00-13:32:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
13:32:30-13:36:15 | 1 | Alice Collin | Strömstad Tanums Konståkningsklubb |
13:36:15-13:40:00 | 2 | Nina Afzelius Von Bothmer | Stenungsunds Konståkningsklubb |
13:40:00-13:43:45 | 3 | Agnes Collin | Strömstad Tanums Konståkningsklubb |
13:43:45-13:47:30 | 4 | Milou Wehlin Axelsson | Uddevalla Konståkningsförening |
13:47:30-13:51:15 | 5 | Leonie Dahlin Cerdier | Stenungsunds Konståkningsklubb |
13:51:15-13:55:00 | 6 | Stella Johansson | Uddevalla Konståkningsförening |
13:55:00-13:59:00 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
13:59:30-14:03:15 | 7 | Hedda Balkander | Uddevalla Konståkningsförening |
14:03:15-14:07:00 | 8 | Ellen Krischansson | Lysekils Konståkningsklubb |
14:07:00-14:10:45 | 9 | Älva Klingborg | Stenungsunds Konståkningsklubb |
14:10:45-14:14:30 | 10 | Elna Stenström | Lysekils Konståkningsklubb |
14:14:30-14:18:15 | 11 | Leia Aristegui Hjelm | Lysekils Konståkningsklubb |
14:18:15-14:22:00 | 12 | Elvira Digneus | Lysekils Konståkningsklubb |
14:22:00-14:25:45 | 13 | Evelyn Wester | Lysekils Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Felicia VESTERSUND, Strömstad Tanums Konståkningsklubb
Medbedömare: Emma KARLSSON, Strömstad Tanums Konståkningsklubb