BKKs Vårhoppet 2024
Miniorer Stjärnklass
2024-04-20
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
09:04:30-09:07:30 | 1 | Hedvig Åkervall | Borås Konståkningsklubb |
09:07:30-09:10:30 | 2 | Aliki Pantelidi | Borås Konståkningsklubb |
09:10:30-09:13:30 | 3 | Clara Svensson | Borås Konståkningsklubb |
09:13:30-09:16:30 | 4 | Inez Sandberg | Konståkarna Borås |
09:16:30-09:19:30 | 5 | Julia Sjöström | Konståkarna Borås |
09:19:30-09:22:30 | 6 | Ellen Gustafsson | Konståkarna Borås |
09:22:30-09:25:30 | 7 | Lilly Ekdahl | Konståkarna Borås |
09:25:30-09:29:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
09:30:00-09:33:00 | 8 | Luhi Do | Borås Konståkningsklubb |
09:33:00-09:36:00 | 9 | Selma Hallgren | Borås Konståkningsklubb |
09:36:00-09:39:00 | 10 | Alice Falk | Borås Konståkningsklubb |
09:39:00-09:42:00 | 11 | Vera Davidsson | Ulricehamns Konståkningsklubb |
09:42:00-09:45:00 | 12 | Ebba Levinsson Staaf | Ulricehamns Konståkningsklubb |
09:45:00-09:48:00 | 13 | Livia Wiljén | Borås Konståkningsklubb |
09:48:00-09:51:00 | 14 | Ebbaelise Eres | Borås Konståkningsklubb |
09:51:00-09:55:00 | Uppvärmningsgrupp 3 | ||
09:55:30-09:58:30 | 15 | Edith Löwing | Konståkarna Borås |
09:58:30-10:01:30 | 16 | Livia Westman | Ulricehamns Konståkningsklubb |
10:01:30-10:04:30 | 17 | Ebba Ljunghager | Ulricehamns Konståkningsklubb |
10:04:30-10:07:30 | 18 | Evelina Wernersson | Borås Konståkningsklubb |
10:07:30-10:10:30 | 19 | Julia Unbeck | Rosenlunds Konståkningsförening |
10:10:30-10:13:30 | 20 | Melody Berggren | Konståkarna Borås |
10:13:30-10:16:30 | 21 | Jolina Seenanam Ramberg | Borås Konståkningsklubb |
10:16:30-10:31:30 | Spolpaus | ||
10:31:30-10:35:30 | Uppvärmningsgrupp 4 | ||
10:36:00-10:39:00 | 22 | Klara Lind Winsten | Ulricehamns Konståkningsklubb |
10:39:00-10:42:00 | 23 | Simone Ejdesjö | Borås Konståkningsklubb |
10:42:00-10:45:00 | 24 | Julia Nyman | Borås Konståkningsklubb |
10:45:00-10:48:00 | 25 | Edvin Haugbak Aire | Borås Konståkningsklubb |
10:48:00-10:51:00 | 26 | Alexia Jofur | Borås Konståkningsklubb |
10:51:00-10:54:00 | 27 | Minelle Waldén | Borås Konståkningsklubb |
10:54:00-10:57:00 | 28 | Julia Granstrand | Borås Konståkningsklubb |
10:57:00-11:01:00 | Uppvärmningsgrupp 5 | ||
11:01:30-11:04:30 | 29 | Ester Tidebrink | Borås Konståkningsklubb |
11:04:30-11:07:30 | 30 | Nora Karlsson | Skövde Konståkningsklubb |
11:07:30-11:10:30 | 31 | Isabella Tekin | Rosenlunds Konståkningsförening |
11:10:30-11:13:30 | 32 | Ester Hoof | Ulricehamns Konståkningsklubb |
11:13:30-11:16:30 | 33 | Liana Kostomoiri | Borås Konståkningsklubb |
11:16:30-11:19:30 | 34 | Vera Mjälgård | Ulricehamns Konståkningsklubb |
11:19:30-11:22:30 | 35 | Maja Tossavainen | Borås Konståkningsklubb |
11:22:30-11:26:30 | Uppvärmningsgrupp 6 | ||
11:27:00-11:30:00 | 36 | Nellie Bokedal | Ulricehamns Konståkningsklubb |
11:30:00-11:33:00 | 37 | Alexandra Alégroth | Borås Konståkningsklubb |
11:33:00-11:36:00 | 38 | Molly Apleryd | Rosenlunds Konståkningsförening |
11:36:00-11:39:00 | 39 | Polly Rosengren | Borås Konståkningsklubb |
11:39:00-11:42:00 | 40 | Hollie Hjelm | Borås Konståkningsklubb |
11:42:00-11:45:00 | 41 | Viva Rosengren | Borås Konståkningsklubb |
11:45:00-11:48:00 | 42 | Elise Wiljén | Borås Konståkningsklubb |
11:48:00-12:03:00 | Spolpaus | ||
12:03:00-12:07:00 | Uppvärmningsgrupp 7 | ||
12:07:30-12:10:30 | 43 | Lucia Tekin | Rosenlunds Konståkningsförening |
12:10:30-12:13:30 | 44 | Moa Blomqvist Nylander | Rosenlunds Konståkningsförening |
12:13:30-12:16:30 | 45 | Molly Nordin | Konståkarna Borås |
12:16:30-12:19:30 | 46 | Moa Öien | Konståkarna Borås |
12:19:30-12:22:30 | 47 | Minna Kim | Borås Konståkningsklubb |
12:22:30-12:25:30 | 48 | Allis Lindström | Borås Konståkningsklubb |
12:25:30-12:28:30 | 49 | Siri Mjälgård | Ulricehamns Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Matilda TERNEVIK, Isdala Konståkningsklubb
Medbedömare: Hanna PAASO, Borås Konståkningsklubb