Säfflestjärnan
Miniorer Stjärnklass
2024-02-17
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:34:00-09:38:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
09:38:30-09:42:00 | 1 | Meija Iker Hammarstedt | Färjestads Bollklubb |
09:42:00-09:45:30 | 2 | Emma Evaldsson | Hammarö Konståkningsklubb |
09:45:30-09:49:00 | 3 | Ines Lundin | Kils Konståkningsklubb |
09:49:00-09:52:30 | 4 | Isabella Bohlin | Färjestads Bollklubb |
09:52:30-09:56:00 | 5 | Novelia Rådström | Färjestads Bollklubb |
09:56:00-09:59:30 | 6 | Isabel Mäkinen | Örebro Konståkningsklubb |
09:59:30-10:03:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
10:04:00-10:07:30 | 7 | Malcolm Werme Karhunen | Karlstad Konståkningsförening |
10:07:30-10:11:00 | 8 | Stina Skog | Sunne Skridskoklubb |
10:11:00-10:14:30 | 9 | Doris Hakeröd | Färjestads Bollklubb |
10:14:30-10:18:00 | 10 | Alma Schymberg | Färjestads Bollklubb |
10:18:00-10:21:30 | 11 | Hollie Holth | Färjestads Bollklubb |
10:21:30-10:25:00 | 12 | Ebba Lander Nordkvist | Kils Konståkningsklubb |
10:25:00-10:28:30 | 13 | Dagny Thörngren | Kils Konståkningsklubb |
10:28:30-10:32:30 | Uppvärmningsgrupp 3 | ||
10:33:00-10:36:30 | 14 | Majken Hillerström | Säffle Konståkningsklubb |
10:36:30-10:40:00 | 15 | Eirini Grypari | Örebro Konståkningsklubb |
10:40:00-10:43:30 | 16 | Agnes Nilsson | Kils Konståkningsklubb |
10:43:30-10:47:00 | 17 | Elsa Holmberg | Säffle Konståkningsklubb |
10:47:00-10:50:30 | 18 | Scarlett Thomas | Hammarö Konståkningsklubb |
10:50:30-10:54:00 | 19 | Isabelle Jansson | Karlstad Konståkningsförening |
10:54:00-10:57:30 | 20 | Maja Magnehed | Färjestads Bollklubb |
10:57:30-11:12:30 | Spolpaus | ||
11:12:30-11:16:30 | Uppvärmningsgrupp 4 | ||
11:17:00-11:20:30 | 21 | Melanie Hanlon | Hammarö Konståkningsklubb |
11:20:30-11:24:00 | 22 | Ebba Olsson | Färjestads Bollklubb |
11:24:00-11:27:30 | 23 | Maria Grypari | Örebro Konståkningsklubb |
11:27:30-11:31:00 | 24 | Hedvig Rudenhed | Hammarö Konståkningsklubb |
11:31:00-11:34:30 | 25 | Noomi Gawor | Färjestads Bollklubb |
11:34:30-11:38:00 | 26 | Vera Rudenhed | Hammarö Konståkningsklubb |
11:38:00-11:41:30 | 27 | Faviana Pavel-leahu | Hammarö Konståkningsklubb |
11:41:30-11:45:30 | Uppvärmningsgrupp 5 | ||
11:46:00-11:49:30 | 28 | Ines Sjöberg | Kils Konståkningsklubb |
11:49:30-11:53:00 | 29 | Matilda Schubert | Kils Konståkningsklubb |
11:53:00-11:56:30 | 30 | Felicia Johansson | Sunne Skridskoklubb |
11:56:30-12:00:00 | 31 | Ellen Grefbäck | Hammarö Konståkningsklubb |
12:00:00-12:03:30 | 32 | Moa Wik | Säffle Konståkningsklubb |
12:03:30-12:07:00 | 33 | Ellie Eklöf | Säffle Konståkningsklubb |
12:07:00-12:10:30 | 34 | Vendela Fougstedt Henriksson | Färjestads Bollklubb |
12:10:30-12:14:30 | Uppvärmningsgrupp 6 | ||
12:15:00-12:18:30 | 35 | Signe Kumlin | Karlstad Konståkningsförening |
12:18:30-12:22:00 | 36 | Astrid Nordensson | Kils Konståkningsklubb |
12:22:00-12:25:30 | 37 | Olivia Arnberg | Hammarö Konståkningsklubb |
12:25:30-12:29:00 | 38 | Ellen Lindstedt | Säffle Konståkningsklubb |
12:29:00-12:32:30 | 39 | Clara Hansson | Hammarö Konståkningsklubb |
12:32:30-12:36:00 | 40 | Othilia Johansson | Färjestads Bollklubb |
12:36:00-12:39:30 | 41 | Felicia Fylling | Örebro Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Jelizaveta KOPACH, Lerum
Medbedömare: Linnéa NILARS, Säffle Konståkningsklubb