VFKK Stjärnan
Ungdom 13 Stjärnklass_1 Flickor 2
2023-10-21
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
14:48:00-14:52:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
14:52:30-14:56:00 | 1 | Maja Afzelius Von Bothmer | Stenungsunds Konståkningsklubb |
14:56:00-14:59:30 | 2 | Wilma Petersson | Mölndals Konståkningsklubb |
14:59:30-15:03:00 | 3 | Alicia Cartemo | Mölndals Konståkningsklubb |
15:03:00-15:06:30 | 4 | Clara Landin | Partille Konståkningsklubb |
15:06:30-15:10:00 | 5 | Astrid Björn | Partille Konståkningsklubb |
Struken | |||
15:10:00-15:13:30 | 7 | Amanda BodÉN | Partille Konståkningsklubb |
15:13:30-15:17:00 | 8 | Nellie Berne | Skärgårdens Sportklubb |
15:17:00-15:21:00 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
15:21:30-15:25:00 | 9 | Nellie Bergqvist | Lerums Konståkningsklubb |
15:25:00-15:28:30 | 10 | Nina Wallin | Partille Konståkningsklubb |
15:28:30-15:32:00 | 11 | Vilma Wendelius | Partille Konståkningsklubb |
15:32:00-15:35:30 | 12 | Bianca Stille | Stenungsunds Konståkningsklubb |
15:35:30-15:39:00 | 13 | Ida Hansson | Lerums Konståkningsklubb |
15:39:00-15:42:30 | 14 | Stina Utbult | Skärgårdens Sportklubb |
15:42:30-15:46:00 | 15 | Nellie Braw | Stenungsunds Konståkningsklubb |
Struken |
Huvudbedömare: Julia ANDERSSON, Västra Frölunda KK
Medbedömare: Stina GEINÄS, Västra Frölunda KK