VFKK Stjärnan
Miniorer Stjärnklass 4
2023-10-22
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:57:00-10:01:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
10:01:30-10:04:30 | 1 | Sara Brann Vidén | Mölndals Konståkningsklubb |
10:04:30-10:07:30 | 2 | Freija Adolfsson | Mölndals Konståkningsklubb |
10:07:30-10:10:30 | 3 | Edda Nygren | Västra Frölunda KK |
10:10:30-10:13:30 | 4 | Isabel Ehinger | Göteborgs Team o Konståkningsklubb |
10:13:30-10:16:30 | 5 | Ketura Eboule | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
10:16:30-10:19:30 | 6 | Liv Nivedahl | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
10:19:30-10:22:30 | 7 | Sally Falkman | Västra Frölunda KK |
10:22:30-10:25:30 | 8 | Rosa Söderberg | Skärgårdens Sportklubb |
10:25:30-10:40:30 | Spolpaus | ||
10:40:30-10:44:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
10:45:00-10:48:00 | 9 | Rebecca Wigren | Skärgårdens Sportklubb |
10:48:00-10:51:00 | 10 | Majken Carlberg Östblom | Mölndals Konståkningsklubb |
10:51:00-10:54:00 | 11 | Heng Zhu | Mölndals Konståkningsklubb |
10:54:00-10:57:00 | 12 | Linn Hansson | Lerums Konståkningsklubb |
10:57:00-11:00:00 | 13 | Georgia Mandalenakis | Mölndals Konståkningsklubb |
11:00:00-11:03:00 | 14 | Jolie Bergstrand | Lerums Konståkningsklubb |
11:03:00-11:06:00 | 15 | Ebba Minkkinen Bergstrand | Göteborgs Team o Konståkningsklubb |
11:06:00-11:09:00 | 16 | Jenna Bergstrand | Lerums Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Julia ANDERSSON, Västra Frölunda KK
Medbedömare: Stina GEINÄS, Västra Frölunda KK