VFKK Stjärnan
Miniorer Stjärnklass 2
2023-10-21
Tid | Nr | Namn | Klubb |
---|---|---|---|
09:57:00-10:01:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
10:01:30-10:04:30 | 1 | Alva Fumarola | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
10:04:30-10:07:30 | 2 | Ingrid Strandhede | Kungsbacka Konståkningsklubb |
10:07:30-10:10:30 | 3 | Amelie Cartemo | Mölndals Konståkningsklubb |
10:10:30-10:13:30 | 4 | Julia Gligoric | Mölndals Konståkningsklubb |
10:13:30-10:16:30 | 5 | Felicia Kahnberg | Kungsbacka Konståkningsklubb |
10:16:30-10:19:30 | 6 | Esmeralda Rydén | Skärgårdens Sportklubb |
10:19:30-10:22:30 | 7 | Moa Bergmann | Lerums Konståkningsklubb |
10:22:30-10:25:30 | 8 | Alice Jonson | Lerums Konståkningsklubb |
10:25:30-10:40:30 | Spolpaus | ||
10:40:30-10:44:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
10:45:00-10:48:00 | 9 | Stella Ahrnberg | Skärgårdens Sportklubb |
10:48:00-10:51:00 | 10 | Klara Kosinski | Mölndals Konståkningsklubb |
10:51:00-10:54:00 | 11 | Lykke Blomholt | Kungsbacka Konståkningsklubb |
10:54:00-10:57:00 | 12 | Olivia Karlsson | Kungsbacka Konståkningsklubb |
10:57:00-11:00:00 | 13 | Maxine Palmqvist Schultz | Göteborgs Team o Konståkningsklubb |
11:00:00-11:03:00 | 14 | Aurora Alibegovic | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
11:03:00-11:06:00 | 15 | Idun Persson | Göteborgs Team o Konståkningsklubb |
11:06:00-11:09:00 | 16 | Alma Orsjö | Lerums Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Julia ANDERSSON, Västra Frölunda KK
Medbedömare: Stina GEINÄS, Västra Frölunda KK