VFKK Stjärnan
Ungdom 13 Stjärnklass_1 Flickor 2
Plats | Namn | Klubb |
---|---|---|
1 | Clara Landin | Partille Konståkningsklubb |
2 | Maja Afzelius Von Bothmer | Stenungsunds Konståkningsklubb |
2 | Nellie Bergqvist | Lerums Konståkningsklubb |
4 | Astrid Björn | Partille Konståkningsklubb |
4 | Vilma Wendelius | Partille Konståkningsklubb |
4 | Ida Hansson | Lerums Konståkningsklubb |
7 | Bianca Stille | Stenungsunds Konståkningsklubb |
8 | Wilma Petersson | Mölndals Konståkningsklubb |
8 | Alicia Cartemo | Mölndals Konståkningsklubb |
8 | Amanda BodÉN | Partille Konståkningsklubb |
8 | Nellie Berne | Skärgårdens Sportklubb |
8 | Nina Wallin | Partille Konståkningsklubb |
8 | Stina Utbult | Skärgårdens Sportklubb |
8 | Nellie Braw | Stenungsunds Konståkningsklubb |
Struken | ||
Struken |
Huvudbedömare: Julia ANDERSSON, Västra Frölunda KK
Medbedömare: Stina GEINÄS, Västra Frölunda KK