NKPG Stjärnan
Ungdom 13 Stjärnklass
Uppvärmningsgrupper
2023-03-12
| Nr | Namn | Klubb |
09:30:00-09:34:00 | | Uppvärmningsgrupp 1 |
09:34:30-09:38:00 | 1 | Pixie Palmqvist | Kalmar Konståkningsklubb |
09:38:00-09:41:30 | 2 | Olivia Wilmén | Kalmar Konståkningsklubb |
09:41:30-09:45:00 | 3 | Alice Andersson | Backa Konståkningsklubb |
09:45:00-09:48:30 | 4 | Signe Alfsdotter Hansson | Idrottsklubben Graip |
09:48:30-09:52:00 | 5 | Ebba Almqvist | Backa Konståkningsklubb |
09:52:00-09:55:30 | 6 | Edith Fogel | Norrköpings Konståkningsklubb |
09:55:30-09:59:30 | | Uppvärmningsgrupp 2 |
10:00:00-10:03:30 | 7 | Mimmi Mabler | Kalmar Konståkningsklubb |
10:03:30-10:07:00 | 8 | Cassandra Talvis | Backa Konståkningsklubb |
10:07:00-10:10:30 | 9 | Jisli Elias | Norrköpings Konståkningsklubb |
Struken | 10 | Mandy Elm | Jönköpings Skridskoklubb |
10:10:30-10:14:00 | 11 | Mireille Saliba | Jönköpings Skridskoklubb |
10:14:00-10:17:30 | 12 | Nelli Allgren | Kalmar Konståkningsklubb |
10:17:30-10:21:00 | 13 | Moa Karlsson | Kalmar Konståkningsklubb |
10:21:00-10:36:00 | | Spolpaus |
10:36:00-10:40:00 | | Uppvärmningsgrupp 3 |
10:40:30-10:44:00 | 14 | My Palmgren | Kalmar Konståkningsklubb |
10:44:00-10:47:30 | 15 | Elvira Rutzell | Idrottsklubben Graip |
10:47:30-10:51:00 | 16 | Ingrid Wickman | Apladalens Konståkningsklubb |
10:51:00-10:54:30 | 17 | Elva Torppa | Idrottsklubben Graip |
10:54:30-10:58:00 | 18 | Inez Arenius | Kalmar Konståkningsklubb |
10:58:00-11:01:30 | 19 | Alva UddÉN | Jönköpings Skridskoklubb |
11:01:30-11:05:00 | 20 | Sara Kluska | Norrköpings Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Hilda BOSTEDT, Norrköpings Konståkningsklubb
Medbedömare: Linnéa HOLMSKÖLD, Norrköpings Konståkningsklubb
Tillbaka