Skärgårdspiruetten 2026
Grön 2
2026-11-07
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 14:51:00-14:55:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 14:55:30-14:59:20 | 1 | Aurora Alibegovic | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| 14:59:20-15:03:10 | 2 | Margaux Da Silva Manev | Västra Frölunda KK |
| 15:03:10-15:07:00 | 3 | Stella Lamberg | Göteborgs Konståkningsklubb |
| 15:07:00-15:10:50 | 4 | Heng Zhu | Mölndals Konståkningsklubb |
| 15:10:50-15:14:40 | 5 | Klara Kosinski | Mölndals Konståkningsklubb |
| 15:14:40-15:18:30 | 6 | Hugo Glans | Göteborgs Konståkningsklubb |
| 15:18:30-15:22:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 15:23:00-15:26:50 | 7 | Ellen Ax | Västra Frölunda KK |
| 15:26:50-15:30:40 | 8 | Miranda Najafi | Mölndals Konståkningsklubb |
| Struken | |||
| 15:30:40-15:34:30 | 10 | Penny Hallner | Mölndals Konståkningsklubb |
| 15:34:30-15:38:20 | 11 | Irina Da Silva Manev | Västra Frölunda KK |
| 15:38:20-15:42:10 | 12 | Sejal Singh | Västra Frölunda KK |
Huvudbedömare: Elina EKEDAHL, Skärgårdens Sportklubb
Medbedömare: Cajsa Törnqvist, Skärgårdens Sportklubb