Skärgårdspiruetten 2026
Vit 2
2026-11-07
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 09:00:00-09:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 09:04:30-09:07:30 | 1 | Elma Rönneklev | Skärgårdens Sportklubb |
| 09:07:30-09:10:30 | 2 | Julia Krokryd Bolgert | Lerums Konståkningsklubb |
| 09:10:30-09:13:30 | 3 | Marie Östling | Skärgårdens Sportklubb |
| 09:13:30-09:16:30 | 4 | Ingrid Norlander | Lerums Konståkningsklubb |
| 09:16:30-09:19:30 | 5 | Signe Grahn | Lerums Konståkningsklubb |
| 09:19:30-09:22:30 | 6 | Maria Chamuon | Göteborgs Konståkningsklubb |
| 09:22:30-09:25:30 | 7 | Ebba Runell | Göteborgs Konståkningsklubb |
| 09:25:30-09:28:30 | 8 | Alice Arvidsson | Skärgårdens Sportklubb |
| 09:28:30-09:32:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 09:33:00-09:36:00 | 9 | Lexie Edvardsson | Skärgårdens Sportklubb |
| 09:36:00-09:39:00 | 10 | Malin Polte | Lerums Konståkningsklubb |
| 09:39:00-09:42:00 | 11 | Sigrid Jansson | Skärgårdens Sportklubb |
| 09:42:00-09:45:00 | 12 | Maximilian Allberg | Lerums Konståkningsklubb |
| 09:45:00-09:48:00 | 13 | Estelle Ponomarenko | Västra Frölunda KK |
| 09:48:00-09:51:00 | 14 | Elsa Berglén | Mölndals Konståkningsklubb |
| 09:51:00-09:54:00 | 15 | Amanda Lexert | Göteborgs Konståkningsklubb |
| 09:54:00-09:57:00 | 16 | Majken Fässberg | Lerums Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Elina EKEDAHL, Skärgårdens Sportklubb
Medbedömare: Cajsa Törnqvist, Skärgårdens Sportklubb