Skärgårdspiruetten 2026
Grön 2
| Plats | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 1 | Heng Zhu | Mölndals Konståkningsklubb |
| 2 | Klara Kosinski | Mölndals Konståkningsklubb |
| 3 | Penny Hallner | Mölndals Konståkningsklubb |
| 4 | Stella Lamberg | Göteborgs Konståkningsklubb |
| 5 | Ellen Ax | Västra Frölunda KK |
| 6 | Aurora Alibegovic | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| 6 | Margaux Da Silva Manev | Västra Frölunda KK |
| 6 | Hugo Glans | Göteborgs Konståkningsklubb |
| 6 | Miranda Najafi | Mölndals Konståkningsklubb |
| 6 | Irina Da Silva Manev | Västra Frölunda KK |
| 6 | Sejal Singh | Västra Frölunda KK |
| Struken |
Huvudbedömare: Elina EKEDAHL, Skärgårdens Sportklubb
Medbedömare: Cajsa Törnqvist, Skärgårdens Sportklubb