Skärgårdspiruetten 2026
Gul 2
| Plats | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 1 | Leah Olofsson Määttä | Lerums Konståkningsklubb |
| 2 | Sophia Carlsson Valastro | Mölndals Konståkningsklubb |
| 3 | Alva Fumarola | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| 4 | Solin Wiegandt | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| 4 | Emilija Medojevic | Mölndals Konståkningsklubb |
| 6 | Alva Åström | Skärgårdens Sportklubb |
| 7 | Stella Susak | Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi |
| 7 | Sonja Urwitz | Partille Konståkningsklubb |
| 7 | Tuva Jonasson | Partille Konståkningsklubb |
| 7 | Valentina Warto | Partille Konståkningsklubb |
| 7 | Elvira Knutsson | Skärgårdens Sportklubb |
| 7 | Ellen Lundberg | Skärgårdens Sportklubb |
| 7 | Amanda Dahlén | Partille Konståkningsklubb |
Huvudbedömare: Elina EKEDAHL, Skärgårdens Sportklubb
Medbedömare: Cajsa Törnqvist, Skärgårdens Sportklubb