Röd 1
 
Result
 
FPl. Name Club Points FS
1 Tyra BLOMQVIST WALLIN Alingsås Konståkningsklubb 48.45 1
2 Milginta BUTKUTÉ Tibro Konståkningsklubb 36.93 2
3 Isa DAVIDSSON Skridskoklubben Tranan 34.52 3
4 Felicia LAVÉN Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg 34.40 4
5 Sara TORESSON Tibro Konståkningsklubb 34.25 5
6 Nathalie FREJSJÖ Färjestads Bollklubb 33.91 6
7 Isabelle ÖJDEMARK Örebro Konståkningsklubb 33.68 7
8 Aaliyah SAENNAM Skara Konståkningsförening 30.86 8
9 Ella JAEGER Alingsås Konståkningsklubb 30.69 9
10 Sigrid KIHLBERG Alingsås Konståkningsklubb 30.12 10
11 Lykke STENSTRÖM Västra Frölunda KK 29.54 11
12 Antonia SHLIMON Tibro Konståkningsklubb 28.21 12
13 Elsa SCHYMBERG Färjestads Bollklubb 27.99 13
14 Nova DAVIDSSON Skridskoklubben Tranan 24.27 14
15 Darja SAUCHANKA Alingsås Konståkningsklubb 21.73 15
 
 
Last Update: 17.10.2026 15:09 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.