Draktrofén 2026
Gul 1
2026-10-18
| Tid | Nr | Namn | Klubb |
|---|---|---|---|
| 10:00:00-10:04:00 | Uppvärmningsgrupp 1 | ||
| 10:04:30-10:08:10 | 1 | Ruth Ytterström | Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall |
| 10:08:10-10:11:50 | 2 | Elvira Hultdin | Timrå Konståkningsklubb |
| 10:11:50-10:15:30 | 3 | Iris Hedman | Idrottsföreningen Castor |
| 10:15:30-10:19:10 | 4 | Emilia Juszczak | Idrottsföreningen Castor |
| 10:19:10-10:22:50 | 5 | Vanessa Palovaara | Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall |
| 10:22:50-10:26:30 | 6 | Lilly Johansson | Idrottsföreningen Castor |
| 10:26:30-10:30:30 | Uppvärmningsgrupp 2 | ||
| 10:31:00-10:34:40 | 7 | Paulin Mårtensson | Timrå Konståkningsklubb |
| 10:34:40-10:38:20 | 8 | Anna-Lisa Sandholm | Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall |
| 10:38:20-10:42:00 | 9 | Sara Dec | Idrottsföreningen Castor |
| 10:42:00-10:45:40 | 10 | Alma Bergström | Timrå Konståkningsklubb |
| 10:45:40-10:49:20 | 11 | Valdemar Garne Lithander | Östersunds Konståkningsförening |
| 10:49:20-10:53:00 | 12 | Vendela Palovaara | Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall |
Huvudbedömare: Helene Selander, SKK
Medbedömare: Lisa Elf, KKI