Draktrofén 2026
Gul 3
| Plats | Namn | Klubb |
|---|---|---|
| 1 | Anna Busatto-Machado | Sundsvalls Konståkningsklubb |
| 2 | Madelene Backlund | Sundsvalls Konståkningsklubb |
| 3 | Aina Grön | Sundsvalls Konståkningsklubb |
| 4 | Elsa Wiberg | Timrå Konståkningsklubb |
| 5 | Elli Koivuranta | Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall |
| 5 | Lilly Ohlsson | Idrottsföreningen Castor |
| 6 | Alice Svensson | Örnsköldsviks Konståkningsklubb |
| 6 | Leah Widenstjerna | Östersunds Konståkningsförening |
| 6 | Moa Strandberg | Örnsköldsviks Konståkningsklubb |
| 6 | Minna Allström | Örnsköldsviks Konståkningsklubb |
| 6 | Klara Dec | Idrottsföreningen Castor |
| Struken |
Huvudbedömare: Helene Selander, SKK
Medbedömare: Lisa Elf, KKI